Homepage / Producten / Machinevisie-verlichting / Achterverlichting / KM-3FLH150150K50 3.0 Hole Back Light
KM-3FLH150150K50 3.0 Hole Back Light DC 24V
HIFLY 3.0 hole back light lamp bead brightness is more uniform. Support customized color, wavelength, luminous size, etc. |
● Verlichte grootte:150mm*150mm. Gatdiameter:50mm. |
● Helderheidsniveau 255 kan worden aangepast als het aan de controller is aangesloten. |
● Levensduur: 50.000 uur bij rood licht en 30.000 uur bij wit licht. ● Geschikt voor inspectie van grote oppervlakken, zoals meting van objecten met een groot volume, robotarm-grijpverlichting, contourdetectie en transparante onzuiverheidsdetectie van objecten. |
Model | Lichtgrootte ((mm) | Kleur | Spanning(V) | Vermogen ((W) | Grensdimensie ((mm) | LED Type | M3 moer sleuf | Interface | ||||
Rood | Blauw/wit/groen | Lang | Breed | Hoog | SMD | |||||||
KM-3FLH150150K50 | 150*150 | Rood | Blauw/wit | 24V | 16.9 | 19.3 | 185 | 160 | 20 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH200100K50 | 200*100 | Rood | Blauw/wit | 24V | 13.4 | 13.0 | 214 | 134 | 21 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH200200K50 | 200*200 | Rood | Blauw/wit | 24V | 28.8 | 28.3 | 214 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH250250K50 | 250*250 | Rood | Blauw/wit | 24V | 46.1 | 45.6 | 264 | 284 | 21 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH300200K50 | 300*200 | Rood | Blauw/wit | 24V | 44.2 | 43.7 | 314 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH300300K50 | 300*300 | Rood | Blauw/wit | 24V | 57.1 | 56.7 | 314 | 334 | 21 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH350350K50 | 350*350 | Rood | Blauw/wit | 24V | 78.3 | 77.9 | 364 | 384 | 21 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH400200K50 | 400*200 | Rood | Blauw/wit | 24V | 50.6 | 50.2 | 414 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH400300K50 | 400*300 | Rood | Blauw/wit | 24V | 76.7 | 76.3 | 414 | 334 | 21 | √ | √ | SM3(1,3 pin)interface |
KM-3FLH400400K50 | 400*400 | Rood | Blauw/wit | 24V | 102.8 | 102.4 | 414 | 434 | 21 | √ | √ | 4-polige WS16 luchtvaartinterface |
KM-3FLH450450K50 | 450*450 | Rood | Blauw/wit | 24V | 84.5 | 100.2 | 464 | 504 | 31 | √ | √ | 4-polige WS16 luchtvaartinterface |
KM-3FLH500300K50 | 500*300 | Rood | Blauw/wit | 24V | 62.3 | 73.9 | 514 | 354 | 31 | √ | √ | 4-polige WS16 luchtvaartinterface |
KM-3FLH500400K50 | 500*400 | Rood | Blauw/wit | 24V | 83.4 | 99.0 | 514 | 454 | 31 | √ | √ | 4-polige WS16 luchtvaartinterface |
KM-3FLH500500K50 | 500*500 | Rood | Blauw/wit | 24V | 104.5 | 124.0 | 514 | 554 | 31 | √ | √ | 4-polige WS16 luchtvaartinterface |
KM-3FLH600400K50 | 600*400 | Rood | Blauw/wit | 24V | 100.3 | 119.0 | 614 | 454 | 31 | √ | √ | 4-polige WS16 luchtvaartinterface |
KM-3FLH600600K50 | 600*600 | Rood | Blauw/wit | 24V | 151.0 | 179.2 | 614 | 654 | 32 | √ | √ | 4-polige WS20 luchtvaartinterface |
KM-3FLH700500K70 | 700*500 | Rood | Blauw/wit | 24V | 145.7 | 172.9 | 714 | 554 | 31 | √ | √ | 4-polige WS20 luchtvaartinterface |
KM-3FLH700700K70 | 700*700 | Rood | Blauw/wit | 24V | 204.9 | 243.0 | 714 | 754 | 32 | √ | √ | 4-polige WS20 luchtvaartinterface |
KM-3FLH800600K70 | 800*600 | Rood | Blauw/wit | 24V | 200.6 | 238.0 | 814 | 654 | 32 | √ | √ | 4-polige WS20 luchtvaartinterface |
KM-3FLH800800K70 | 800*800 | Rood | Blauw/wit | 24V | 219.5 | 256.0 | 814 | 854 | 32 | √ | √ | 4-polige WS20 luchtvaartinterface |
KM-3FLH900900K70 | 900*900 | Rood | Blauw/wit | 24V | 278.2 | 324.6 | 914 | 954 | 32 | √ | √ | 4-polige WS20 luchtvaartinterface |
KM-3FLH10001000K70 | 1000*1000 | Rood | Blauw/wit | 24V | 343.9 | 401.2 | 1014 | 1054 | 32 | √ | √ | 4-polige WS20 luchtvaartinterface |
Neem contact met ons op om meer modellen te leren! |
Model | KM-3FLH150150K50 | |||
Categorie | Achterlicht voor gaten | |||
LED Type | SMD | |||
Kleur | rood | wit | blauw | groen |
Golflengte | 620-635 nm | — | 465-470 nm | 525 tot en met 530 nm |
Kleurtemperatuur | — | 6000-6500k | — | — |
Vermogen | max. 16,9W | max. 19,3W | max. 19,3W | max. 19,3W |
Invoervolt | DC24V max. | |||
Kabel lengte | 0,5 m | |||
De terminalplug | Flathead 3PIN2-speld | |||
Definitie van connector | 1:positief ((+) rood; 2:laten leeg; 3:negatief ((-) zwart. | |||
Schaalmateriaal | Aluminiumlegering ((Oxidatief verzwart oppervlak) | |||
Koeling | Natuurlijke koeling | |||
Afmetingen | L185mm*B160mm*H20mm | |||
Parameters voor hardheid van de schil | Statische belasting 230N±10N,tijd 5 minuten contactgebied:diameter 30MM Energieniveau:5J elementen: stalen bal met een diameter van 50 mm,500 g±25 g |
|||
Elektriciteit in isolering | DC500V Isolatieweerstand> 20 megohm | |||
Behoeften aan drukweerstand | AC1000 V10mA/5S | |||
Brandbaarheid | IEC60707 | |||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: 0 tot 50 °C, Vochtigheid: 20% tot 85% RH ((niet-condenserend) | |||
Levensduur | Onder onze specifieke gebruiksvoorwaarden, 50.000 uur bij rood licht en 30.000 uur bij licht. voor wit licht wordt de helderheid verlaagd tot 50% van de fabriekswaarde |
|||
Garantieperiode | Onder de door het bedrijf gespecificeerde gebruiksvoorwaarden is de garantie twee jaar vanaf de verzenddatum en binnen twee jaar,als er een storingprobleem is,kan het kosteloos worden gerepareerd of vervangen | |||
Diensten met toegevoegde waarde | Een jaar gratis technische ondersteuning | |||
Helderheidscontroleur (optioneel) | 1.Analoogcontroller 2.Digitale controller | |||
Matingcable (facultatief) | 1.Lijkbronverlengkabel 2.Aansluitkabel |
OCR voor stator van automotivemotor
Achtergrondverlichting van gat, camera-acquisitie, snel sjabloonmatchen + ring-uitrollen + OCR-tekensherkenning + beeldvergelijking + alarm voor voorkoming van materiaalverwarring.
Laspositiegeleiding
De las heeft een bereik van maximaal 500 mm. De start- en eindpunten van de las en de breedte van de plaatlas moeten worden bepaald, en de lasbeweginggeleiding van de lasbranders wordt gerealiseerd met behulp van een kalibratieplaat.
Materiaalcoördinatenbepaling
Gat-achtergrondverlichting van boven naar beneden. De camera verzamelt de voor- en achterkantbeelden van de metalen onderdelen op de transportband, analyseert de beelden en geeft de positioneringscoördinaten van de materialen.
Detectie van verpakking van metalen werkstukken
Gat-achtergrondverlichting van boven naar beneden. De camera verzamelt beelden om de streepjescode op de buitenverpakking van het metalen werkstuk te identificeren en detecteert of er lek is in de verpakkingsband.
V1. Kan ik een steekproef bestellen voor 3.0 Hole Back Light?
A: Ja, steekproeforders en alle bestellingen zijn aanvaardbaar.
Q2. Wat is de doorlooptijd?
A: 3-5 dagen voor steekproef-/kleine bestellingen (< 50 stuks), 1-2 weken voor bulkbestellingen (> 50 stuks).
V3. Wat is uw minimale bestelhoeveelheid voor de 3.0 Hole Back Light?
A: De MOQ is 1pcs.
Q4. Wat is de levertijd en hoe lang duurt het voordat het aankomt?
A: We verzenden meestal per DHL, UPS, FedEx of TNT. Het duurt meestal 5-7 dagen per vliegtuig. Verzending over zee is ook aanvaardbaar.
Hoe een bestelling plaatsen voor 3,0 mm achterlicht met gat?
A: 1. Bevestig parameters zoals FOV en WD;
2. Het is een onmogelijke zaak. Bevestig de vorm, toestand, materiaal en kleur van het gedetecteerde voorwerp;
3. Het is een onmogelijke zaak. Bevestig de bestelling en offerte;
4. Het is een zaak van de Bestellingen betalen en de productie regelen;
5. De Controleer het product en zorg voor de levering.
Q6. Steunt u private labels?
A: Ja, dat doen we.
V7: Hoe lang is de garantie van uw product?
A: Wij bieden 2-5 jaar garantie op onze producten.
V8: Hoe gaat u om met de defecte producten?
A: 1, Onze producten worden geproduceerd in een strikt kwaliteitscontrolesysteem met een defecte koers van 0,2%.
2, Indien er tijdens de garantieperiode niet-kunstmatige schade, storing of fouten optreden, kunnen klanten reparatie, vervanging of gedeeltelijke/volledige terugbetaling aanvragen.
KM-3FLH150150K50(Specifications & Drawings).pdf
dOWNLOAD